![]() |
![]() |
Tỷ giá USD hôm nay trong nước, tỷ giá USD/VND hôm nay ngày 19/7/2023
Tỷ giá USD/VND trung tâm hôm nay (19/7) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.714 VND/USD, giảm 6 đồng so với mức niêm yết đầu tuần. Hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 23.400 - 24.849 VND/USD. Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch NHNN cũng đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 24.849 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ hôm nay và giá đô hôm nay trong nước sáng nay ghi nhận hàng loạt điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên không thay đổi cho mức mua vào là 23.470 và mức bán ra là 23.810.
Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.400 – 23.500 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.800 - 23.900 VND/USD.
| 1.VCB- Cập nhật: 19/07/2023 13:58 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,631.23 | 15,789.12 | 16,297.55 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,494.01 | 17,670.71 | 18,239.74 |
| SWISS FRANC | CHF | 26,866.16 | 27,137.53 | 28,011.40 |
| YUAN RENMINBI | CNY | 3,213.51 | 3,245.97 | 3,351.00 |
| DANISH KRONE | DKK | - | 3,496.97 | 3,631.30 |
| EURO | EUR | 25,862.37 | 26,123.60 | 27,310.19 |
| POUND STERLING | GBP | 29,999.98 | 30,303.01 | 31,278.81 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,950.73 | 2,980.53 | 3,076.51 |
| INDIAN RUPEE | INR | - | 287.22 | 298.74 |
| YEN | JPY | 165.25 | 166.92 | 174.94 |
| KOREAN WON | KRW | 16.15 | 17.94 | 19.67 |
| KUWAITI DINAR | KWD | - | 76,951.19 | 80,036.93 |
| MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,152.22 | 5,265.21 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,302.89 | 2,400.94 |
| RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 247.52 | 274.04 |
| SAUDI RIAL | SAR | - | 6,289.10 | 6,541.30 |
| SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,266.10 | 2,362.58 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,397.59 | 17,573.32 | 18,139.21 |
| THAILAND BAHT | THB | 612.69 | 680.76 | 706.92 |
| US DOLLAR | USD | 23,445.00 | 23,475.00 | 23,815.00 |
| 2.BIDV- Cập nhật: 19/07/2023 08:54 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| Dollar Mỹ | USD | 23,495 | 23,495 | 23,795 |
| Dollar | USD(1-2-5) | 23,274 | - | - |
| Dollar | USD(10-20) | 23,448 | - | - |
| Bảng Anh | GBP | 30,142 | 30,324 | 31,464 |
| Dollar Hồng Kông | HKD | 2,963 | 2,983 | 3,070 |
| Franc Thụy Sỹ | CHF | 26,977 | 27,140 | 27,996 |
| Yên Nhật | JPY | 166.09 | 167.09 | 174.93 |
| Baht Thái Lan | THB | 656.46 | 663.09 | 724.17 |
| Dollar Australia | AUD | 15,728 | 15,823 | 16,303 |
| Dollar Canada | CAD | 17,583 | 17,689 | 18,229 |
| Dollar Singapore | SGD | 17,491 | 17,596 | 18,099 |
| Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,278 | 2,354 |
| Kip Lào | LAK | - | 0.94 | 1.31 |
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,505 | 3,622 |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,312 | 2,391 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,229 | 3,337 |
| Rub Nga | RUB | - | 236 | 303 |
| Dollar New Zealand | NZD | 14,586 | 14,674 | 15,035 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.72 | 18.47 | 20.01 |
| Euro | EUR | 26,050 | 26,120 | 27,297 |
| Dollar Đài Loan | TWD | 687.35 | - | 831.17 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 4,868.54 | - | 5,485.28 |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 19/7/2023 trên thị trường thế giới
Diễn biến tỷ giá USD hôm qua cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 99,94 điểm với mức tăng 0,1% khi chốt phiên ngày 18/7.
Tỷ giá USD hôm nay trong nước, tỷ giá USD/VND hôm nay ngày 26/7/2023
Tỷ giá USD/VND trung tâm hôm nay (26/7) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.735 VND/USD, tăng 1 đồng so với mức niêm yết đầu tuần. Hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 23.400 - 24.890 VND/USD. Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch NHNN cũng đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 24.890 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ hôm nay và giá đô hôm nay trong nước sáng nay ghi nhận hàng loạt điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank tăng 5 đồng cho mức mua vào là 23.490 và mức bán ra là 23.830.
Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.400 – 23.500 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.800 - 23.900 VND/USD.
| 1.VCB- Cập nhật: 27/07/2023 15:58 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,606.26 | 15,763.90 | 16,271.49 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,481.99 | 17,658.58 | 18,227.18 |
| SWISS FRANC | CHF | 26,803.96 | 27,074.71 | 27,946.50 |
| YUAN RENMINBI | CNY | 3,242.06 | 3,274.81 | 3,380.76 |
| DANISH KRONE | DKK | - | 3,455.73 | 3,588.47 |
| EURO | EUR | 25,559.94 | 25,818.13 | 26,990.78 |
| POUND STERLING | GBP | 29,833.39 | 30,134.74 | 31,105.06 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,957.98 | 2,987.86 | 3,084.06 |
| INDIAN RUPEE | INR | - | 288.01 | 299.56 |
| YEN | JPY | 164.00 | 165.66 | 173.62 |
| KOREAN WON | KRW | 16.08 | 17.86 | 19.59 |
| KUWAITI DINAR | KWD | - | 76,907.12 | 79,990.95 |
| MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,174.77 | 5,288.24 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,294.63 | 2,392.32 |
| RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 250.28 | 277.09 |
| SAUDI RIAL | SAR | - | 6,293.24 | 6,545.59 |
| SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,231.34 | 2,326.34 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,408.11 | 17,583.95 | 18,150.15 |
| THAILAND BAHT | THB | 612.08 | 680.09 | 706.21 |
| US DOLLAR | USD | 23,470.00 | 23,500.00 | 23,840.00 |
| 2.BIDV- Cập nhật: 27/07/2023 13:40 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| Dollar Mỹ | USD | 23,510 | 23,510 | 23,810 |
| Dollar | USD(1-2-5) | 23,289 | - | - |
| Dollar | USD(10-20) | 23,463 | - | - |
| Bảng Anh | GBP | 29,974 | 30,155 | 31,293 |
| Dollar Hồng Kông | HKD | 2,969 | 2,990 | 3,077 |
| Franc Thụy Sỹ | CHF | 26,906 | 27,069 | 27,919 |
| Yên Nhật | JPY | 164.99 | 165.99 | 173.8 |
| Baht Thái Lan | THB | 655.91 | 662.54 | 723.57 |
| Dollar Australia | AUD | 15,738 | 15,833 | 16,313 |
| Dollar Canada | CAD | 17,579 | 17,686 | 18,229 |
| Dollar Singapore | SGD | 17,510 | 17,615 | 18,116 |
| Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,238 | 2,313 |
| Kip Lào | LAK | - | 0.94 | 1.3 |
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,465 | 3,581 |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,307 | 2,384 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,259 | 3,368 |
| Rub Nga | RUB | - | 238 | 305 |
| Dollar New Zealand | NZD | 14,516 | 14,604 | 14,963 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.58 | 18.31 | 19.84 |
| Euro | EUR | 25,755 | 25,825 | 26,988 |
| Dollar Đài Loan | TWD | 684.47 | - | 827.14 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 4,887.78 | - | 5,506.94 |
Tỷ giá USD hôm nay trong nước, tỷ giá USD/VND hôm nay ngày 18/7/2023
Tỷ giá USD/VND trung tâm hôm nay (18/7) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.701 VND/USD, giảm 19 đồng so với mức niêm yết đầu tuần. Hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 23.400 - 24.836 VND/USD. Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch NHNN cũng đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 24.836 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ hôm nay và giá đô hôm nay trong nước sáng nay ghi nhận hàng loạt điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank giảm 10 đồng cho mức mua vào là 23.460 và mức bán ra là 23.800.
Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.400 – 23.500 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.800 - 23.900 VND/USD.
| 1.VCB- Cập nhật: 18/07/2023 08:58 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,699.32 | 15,857.90 | 16,375.47 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,458.49 | 17,634.84 | 18,210.41 |
| SWISS FRANC | CHF | 26,788.64 | 27,059.23 | 27,942.39 |
| YUAN RENMINBI | CNY | 3,228.55 | 3,261.16 | 3,368.11 |
| DANISH KRONE | DKK | - | 3,501.71 | 3,637.77 |
| EURO | EUR | 25,891.44 | 26,152.97 | 27,352.46 |
| POUND STERLING | GBP | 30,120.31 | 30,424.56 | 31,417.56 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,947.95 | 2,977.73 | 3,074.91 |
| INDIAN RUPEE | INR | - | 287.35 | 299.00 |
| YEN | JPY | 165.64 | 167.32 | 175.43 |
| KOREAN WON | KRW | 16.16 | 17.96 | 19.70 |
| KUWAITI DINAR | KWD | - | 76,934.90 | 80,053.84 |
| MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,151.13 | 5,266.32 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,302.79 | 2,401.86 |
| RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 248.29 | 275.01 |
| SAUDI RIAL | SAR | - | 6,289.78 | 6,544.77 |
| SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,261.06 | 2,358.33 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,439.99 | 17,616.15 | 18,191.11 |
| THAILAND BAHT | THB | 604.58 | 671.75 | 697.85 |
| US DOLLAR | USD | 23,440.00 | 23,470.00 | 23,810.00 |
| 2.BIDV- Cập nhật: 18/07/2023 08:47 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| Dollar Mỹ | USD | 23,490 | 23,490 | 23,790 |
| Dollar | USD(1-2-5) | 23,269 | - | - |
| Dollar | USD(10-20) | 23,443 | - | - |
| Bảng Anh | GBP | 30,251 | 30,434 | 31,585 |
| Dollar Hồng Kông | HKD | 2,960 | 2,981 | 3,068 |
| Franc Thụy Sỹ | CHF | 26,902 | 27,064 | 27,918 |
| Yên Nhật | JPY | 166.45 | 167.45 | 175.33 |
| Baht Thái Lan | THB | 649.45 | 656.01 | 716.44 |
| Dollar Australia | AUD | 15,766 | 15,861 | 16,343 |
| Dollar Canada | CAD | 17,539 | 17,645 | 18,184 |
| Dollar Singapore | SGD | 17,527 | 17,632 | 18,132 |
| Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,270 | 2,347 |
| Kip Lào | LAK | - | 0.94 | 1.31 |
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,510 | 3,627 |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,311 | 2,390 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,245 | 3,353 |
| Rub Nga | RUB | - | 236 | 303 |
| Dollar New Zealand | NZD | 14,689 | 14,778 | 15,142 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.78 | 18.54 | 20.09 |
| Euro | EUR | 26,086 | 26,157 | 27,335 |
| Dollar Đài Loan | TWD | 689.02 | - | 833.2 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 4,878.24 | - | 5,496.24 |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 18/7/2023 trên thị trường thế giới
Diễn biến tỷ giá USD hôm qua cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 99,90 điểm với mức giảm 0,02% khi chốt phiên ngày 17/7.
Gỗ mán đỉa có đặc điểm thân thẳng, vỏ nhẵn màu nâu nhạt, lá kép lông chim hai lần, hoa tự chùm bông, quả đậu xoắn, hạt có dây rốn dài.
Điểm đáng chú ý nhất trong siêu mô hình của đại gia Đường 'bia' là nhà ở xã hội được đặt ngay phía trên tuyến đường sắt đô thị.
21 ngân hàng phối hợp triển khai gói vay ưu đãi cho các dự án hạ tầng, công nghệ chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đến 2030.
Tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 10/12, biểu thuế thu nhập cá nhân đã có nhiều thay đổi so với quy định hiện hành.
Tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 10/12, biểu thuế thu nhập cá nhân đã có nhiều thay đổi so với quy định hiện hành.
21 ngân hàng phối hợp triển khai gói vay ưu đãi cho các dự án hạ tầng, công nghệ chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đến 2030.
Điểm đáng chú ý nhất trong siêu mô hình của đại gia Đường 'bia' là nhà ở xã hội được đặt ngay phía trên tuyến đường sắt đô thị.
Gỗ mán đỉa có đặc điểm thân thẳng, vỏ nhẵn màu nâu nhạt, lá kép lông chim hai lần, hoa tự chùm bông, quả đậu xoắn, hạt có dây rốn dài.
Một ông chủ doanh nghiệp gây sốt cộng đồng mạng sau khi mạnh tay chi khoảng 37 tỷ mua 18 căn hộ rộng rãi tặng nhân viên với điều kiện duy nhất.
Từng là “báu vật” của sông Mekong và khan hiếm ngoài tự nhiên, cá hô đang trở lại mạnh mẽ nhờ mô hình chăn nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn, kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc.
Trong bối cảnh chất lượng không khí ở Hà Nội liên tục ở mức cảnh báo đỏ, nhiều gia đình tìm mua máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe.
Hà Nội liên tục ở mức cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí, khiến nhiều gia đình tìm mua máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe.
Vào mùa, người dân tranh thủ thu hoạch rươi bán với giá cao, vài trăm nghìn đồng/kg, mang về nguồn thu đáng kể.
Trong khi Warren Buffett dành cả đời để tích lũy tài sản và phân tích cổ phiếu, người con trai út Peter Buffett lại tìm thấy đam mê trong nghệ thuật.
Đây là diện tích đất do Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa - đơn vị sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.
Do không còn đáp ứng cơ cấu cổ đông theo quy định, nhiều doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng.
Vải thiều Kaimana cao cấp từ Úc giá cao gấp nhiều lần so với vải thiều chính vụ tại Việt Nam, có lớp vỏ đỏ đậm, phần cùi dày, vị ngọt thanh.
Xuất hiện trong đám cưới Tiên Nguyễn, các ngôi sao đình đám gây chú ý với phong cách sang trọng đi kèm những chiếc túi xách có giá trị đắt đỏ.
Siêu đám cưới của một cặp đôi Ấn Độ tại Phú Quốc kéo dài 7 ngày, với tổng chi phí ước tính vài trăm tỷ đồng.
Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt vào Top 80 người giàu nhất thế giới, theo cập nhật của Forbes.
Thực đơn trong tiệc cưới của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai sử dụng nhiều nguyên liệu thuộc nhóm 'đắt đỏ' như bào ngư, saffron, truffle, cá tuyết...
11 tháng đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 840 tỷ đồng, khách quốc tế hơn 19 triệu lượt...
Những ngày này, phố Hàng Mã khoác lên mình trang phục Giáng sinh lung linh và ấm áp, tuy nhiên sức mua sụt giảm khi người dân ưu tiên thắt chặt chi tiêu.