![]() |
| Ảnh minh họa. |
| Tỷ giá USD | Mua vào | Bán ra |
| Vietcombank | 25.030 đồng | 25.400 đồng |
| Vietinbank | 24.945 đồng | 25.395 đồng |
| BIDV | 25.030 đồng | 25.370 đồng |
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.941 đồng – 27.566 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
| Tỷ giá EUR | Mua vào | Bán ra |
| Vietcombank | 26.623 đồng | 28.084 đồng |
| Vietinbank | 26.392 đồng | 27.892 đồng |
| BIDV | 26.830 đồng | 28.061 đồng |
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 154 đồng – 170 đồng.
| Tỷ giá Yên Nhật | Mua vào | Bán ra |
| Vietcombank | 163,61 đồng | 173,17 đồng |
| Vietinbank | 163,35 đồng | 173,05 đồng |
| BIDV | 163,55 đồng | 172,88 đồng |

