Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 28

Google News

(Kiến Thức) - Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 28 và lịch thi đấu 36 môn tại SEA Games 28 được tổ chức tại Singapore từ ngày 29/5 - 16/6.

Lịch thi đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28:

Ngày  Trận  Tỷ số 
 29/5 (15h00) U23 Việt Nam - U23 Brunei   6-0
 29/5 (19h30)  U23 Lào - U23 Thái Lan   0-6 
 30/5 (19h30) U23 Malaysia - U23 Đông Timor   1-0
 31/5 (19h30) U23 Brunei - U23 Lào  1-2 
 1/6 (19h30) U23 Thái Lan - U23 Đông Timor    1-0 
 2/6 (19h30)  U23 Việt Nam - U23 Malaysia   5-1
 3/6 (19h30) U23 Đông Timor - U23 Brunei   
 4/6 (15h00)    U23 Malaysia - U23 Thái Lan             
 4/6 (19h30)  U23 Việt Nam - U23 Lào  
 6/6 (19h30)  U23 Thái Lan - U23 Brunei  
 7/6 (19h30)  U23 Đông Timor - U23 Việt Nam  
 8/6 (19h30)  U23 Brunei - U23 Malaysia  
   
 9/6 (19h30)            U23 Lào - U23 Đông Timor              
 10/6 (19h30)  U23 Việt Nam - U23 Thái Lan  
 11/6 (19h30)  U23 Lào - U23 Malaysia  
Lịch thi đấu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 28:
Ngày  Trận  Tỷ số
 1/6 (19h30)  U23 Philippines - U23 Singapore  0-1
 2/6 (19h30)  U23 Myanmar - U23 Indonesia    4-2
 3/6 (19h30)  U23 Campuchia - U23 Philippines   
 4/6 (19h30)  U23 Singapore - U23 Myanmar   
 6/6 (19h30)  U23 Indonesia - U23 Campuchia   
 7/6 (19h30)  U23 Philippines - U23 Myanmar   
 8/6 (19h30)   U23 Singapore - U23 Campuchia   
 9/6 (19h30)  U23 Indonesia - U23 Philippines               
 10/6 (19h30)  U23 Myanmar - U23 Campuchia  
 11/6 (19h30)  U23 Singapore - U23 Indonesia  
   
Lịch thi đấu 36 môn của SEA Games 28:
Lich thi dau mon bong da nam SEA Games 28
 
Thiên Anh

Bình luận(0)