Bên cạnh việc hoàn thành tốt các vòng thi tuần, những ý tưởng CNTT được gửi tới Ban tổ chức đã thể hiện được mong muốn và khát vọng của các bạn học sinh trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ vào CNTT.
Chỉ còn một tuần duy nhất của tháng 3 để các bạn thể hiện khả năng của mình trong các vòng thi, gửi ý tưởng CNTT đến Ban tổ chức và nhận những phần quà giá trị hơn của giải thưởng tháng.
| TT | Họ tên | Ngày sinh | Tỉnh/TP | Trường học | Tổng điểm | Ngày thi | Thời gian thi | Giải thưởng |
| 1 | Nguyễn Xuân Huấn | 25/12/1995 | Kinh Môn - Hải Dương | THPT Kinh Môn | 26 | 18/03/2013 | 6 | Nhất |
| 2 | Trần Mạnh Tuấn | 16/01/1995 | Yên Dũng - Bắc Giang | THPT Yên Dũng 2 | 25 | 21/03/2013 | 22 | Nhì |
| 3 | Dương Hải Tùng | 02/01/1995 | Từ Liêm -Hà Nội | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 25 | 21/03/2013 | 8 | Ba |
| 4 | Ngụy Văn Hiếu | 09/04/1995 | Yên Dũng - Bắc Giang | THPT Yên Dũng 2 | 25 | 22/03/2013 | 23 | Ba |
| 5 | Trần Ngọc Nhật | 09/08/1995 | Đông Anh - Hà Nội | THPT Hermann Gmeiner | 25 | 22/03/2013 | 14 | Ba |
| 6 | Nguyễn Hồng Đức | 22/10/1995 | Hà Nội | THPT Nguyễn Gia Thiều | 24 | 21/03/2013 | 20 | Ba |
| 7 | Trần Văn Đức | 17/10/1995 | Chương Mỹ - Hà Nội | THPT Xuân Mai | 24 | 19/03/2013 | 14 | Ba |
Giải thưởng tuần:
| Giải thưởng | Phần thưởng |
| Giải nhất | - Tiền thưởng: 500.000 đ & Giấy khen |
| Giải nhì | - Giấy khen |
| Giải ba | - Học bổng toàn phần khóa QTM/Lập trình Web có bản trị giá 3 triệu/ khóa. |