![]() |
| Ảnh minh họa. |
| Mẫu xe | Giá bán lẻ cũ, đã bao gồm VAT (triệu VND) | Giá bán lẻ mới, đã bao gồm VAT (triệu VND) | Mức thay đổi (triệu VND) | |||||
|
| 1,292 | 1,292 | 0 | ||||
| Camry 2.5G, 5 chỗ, số tự động | 1,164 | 1,164 | 0 | |||||
| Camry 2.0E, 5 chỗ, số tự động | 999 | 999 | 0 | |||||
| Corolla 2.0 CVT, 5 chỗ, số tự động | 944 | 954 | 10 | |||||
| Corolla 1.8G CVT, 5 chỗ, số tự động | 807 | 815 | 8 | |||||
| Corolla 1.8G MT, 5 chỗ, số tay | 757 | 764 | 7 | |||||
| Vios G, 5 chỗ, số tự động | 612 | 624 | 12 | |||||
| Vios E, 5 chỗ, số tay | 561 | 572 | 11 | |||||
| Vios J, 5 chỗ, số tay | 538 | 548 | 10 | |||||
| Vios Limo, 5 chỗ, số tay | 529 | 540 | 11 | |||||
| Innova V, 7 chỗ, số tự động | 817 | 833 | 16 | |||||
| Innova G, 8 chỗ, số tay | 751 | 767 | 16 | |||||
| Innova E, 8 chỗ, số tự động | 710 | 728 | 18 | |||||
| Innova J, 8 chỗ, số tay | 683 | 699 | 16 | |||||
| Fortuner TRD 4x4, 7 chỗ, số tự động | 1,115 | 1,138 | 23 | |||||
| Fortuner TRD 4x2, 7 chỗ, số tự động | 1,009 | 1,029 | 20 | |||||
| Fortuner V 4x4, 7 chỗ, số tự động | 1,056 | 1077 | 21 | |||||
| Fortuner V 4x2, 7 chỗ, số tự động | 950 | 969 | 19 | |||||
| Fortuner G, 7 chỗ, số tay | 892 | 910 | 18 | |||||
| XE NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC | Land Cruiser Land Cruiser, số tự động, 8 chỗ | 2,702 | 2,607 | -95 | ||||
| Prado Prado, số tự động, 7 chỗ | 2,071 | 2,065 | -6 | |||||
Hiace 16 chỗ, máy dầu | 1,179 | 1,203 | 24 | |||||
| Hiace 16 chỗ, máy xăng | 1,094 | 1,116 | 22 | |||||
| Toyota 86, coupe, 4 chỗ, số tự động | 1,678 | 1,636 | -42 | |||||
| Yaris G, 5 chỗ, số tự động | 669 | 683 | 14 | |||||
| Yaris E,5 chỗ, số tự động | 620 | 633 | 13 | |||||
| Hilux G 4x4, pick up máy xăng, 5 chỗ | 735 | 750 | 15 | |||||
| Hilux E 4x2, pick up máy dầu, 5 chỗ | 637 | 650 | 13 |

