![]() |
| Anh Phan Văn Nghĩa - đại diện đoàn từ thiện bàn giao chăn, phản và quà cho trường mầm non Khau Phạ tại điểm trường trung tâm. |
![]() |
| Hành trình đến với các điểm trường lẻ |
![]() |
| Đoàn từ thiện chụp hình kỷ niệm tại điểm trường lẻ Trống Tông, xã Khau Phạ. |
Rất mong sẽ luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các nhà hảo tâm đến những chương trình từ thiện tiếp theo.
| Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ chuyến từ thiện Mù Cang Chải ngày 17/5/2013 | ||||
| Stt | Họ và tên | Công tác | Tiền (VNĐ) | Hiện vật |
| 1 | chị Phương Liên | Cty SX & XNK Bao bì Thăng Long | 10,000,000 | - 01 xe tải chở đồ |
| 2 | Nguyễn Minh Châm | ĐTHVN | 200,000 | |
| 3 | Huang Wei | 200,000 | ||
| 4 | chị Giang | KleverFruits | 300,000 | |
| 5 | Thanh Trung | 3,900,000 | ||
| 6 | Phạm Thị Hợp | Bắc Giang | 200,000 | |
| 7 | Hoàng Duyên | Bắc Giang | 200,000 | |
| 8 | café Nấm | Hà Nội | 1,000,000 | |
| 9 | Phạm Hồng Minh | giảng viên CĐSP Thái Bình | 500,000 | |
| 10 | Đỗ Hương Giang | Hà Nội | 500,000 | |
| 11 | Thanh | Hà Nội | 200,000 | |
| 12 | anh Linh | Hà Nội | 1,000,000 | |
| 13 | chị Trâm | Hà Nội | 400,000 | |
| 14 | Uyên Vũ | Hà Nội | 5,000,000 | |
| 15 | bạn của Uyên Vũ | Hà Nội | 1,000,000 | |
| 16 | chị Loan Anh | Hà Nội | 2,000,000 | |
| 17 | chị Thùy Anh Vương | Hà Nội | 300,000 | |
| 18 | chị Trịnh Thái Hà | Hà Nội | 200,000 | |
| 19 | anh Toàn | BIDV Hà Nội | 1,000,000 | |
| 20 | Ngọc Trâm | Thanh Hóa | 500,000 | |
| 21 | chị Thanh Ttk | Hà Nội | 1,000,000 | |
| 22 | Phan Văn Nghĩa | AP Telecom | 1,000,000 | |
| 23 | Đỗ Hoành Cao | AP Telecom | 200,000 | |
| 24 | Phạm Thúy Như | AP Telecom | 500,000 | |
| 25 | anh Tuyên | Hà Giang | 300,000 | |
| 26 | Nguyễn Hương | Tuyên Quang | 100,000 | |
| 27 | Nhóm bạn chị P.Liên | 4,000,000 | ||
| 28 | Ng.T.Minh | 200,000 | ||
| 29 | chị Trang và các bạn phòng nha | 1,500,000 | ||
| 30 | Hồ xuân Hương | BĐS Hải Linh | 500,000 | |
| 31 | Quỳnh phạm | 500,000 | ||
| 32 | Thảo béo | 200,000 | ||
| 33 | Quang Huy | 2,000,000 | ||
| 34 | Thao Nguyen | 500,000 | ||
| 35 | anh Trịnh Gia Bảo | 1,000,000 | ||
| 36 | con gái chị P.Liên | 1,000,000 | ||
| 37 | Đoàn Thùy Linh | 450,000 | ||
| 38 | anh Tuấn Tồ | 2,000,000 | ||
| 39 | Huyen(Hà Anh) | 500,000 | ||
| 40 | Lê Thị Mai Nga | Posco E&C | 300,000 | |
| 41 | Quách Thị Thanh Thuần | Posco E&C | 200,000 | |
| 42 | chị Hưởng | Bình An Trà | 200,000 | |
| 43 | chị Lan Hương | Cục Bảo về và chăm sóc trẻ em | 200,000 | |
| 44 | Lê Thị Bích Thảo | Cty SX & XNK Bao bì Thăng Long | 1,000,000 | |
| 45 | Taurus Nguyen | Hà Nội | 400,000 | |
| 46 | Hạnh Quyen | Hà Nội | 200,000 | |
| 47 | Van Nguyen | Hà Nội | 500,000 | |
| 48 | Nhà hảo tâm giấu tên | Hà Nội | 1,000,000 | |
| 49 | cô Thu Trang | khoa Anh ĐHNNHN | 200,000 | |
| 50 | Tieu Trang San | SHT | 300,000 | |
| 51 | Quang Hoàng | SHT | 200,000 | |
| 52 | Đỗ Mai Anh | SHT | 1,000,000 | |
| 53 | Thảo Mộc Hương | SHT | 200,000 | |
| 54 | cô Trần Mai Hương | khoa Anh ĐHNNHN | 1,000,000 | |
| 55 | Tăng Thế Hưng | BĐS Hòa Bình | 300,000 | |
| 56 | chị Lý | BĐS Hòa Bình | 200,000 | |
| 57 | anh Hoàng Thủy | Báo Tiền Phong | 500,000 | |
| 58 | Chị Tuấn Anh | Hà Nội | 500,000 | |
| 59 | My Ly | Hà Nội | 500,000 | |
| 60 | chị Mến | Honda | 300,000 | |
| 61 | anh Hà Văn Long | Cty TNHH XNK & TM Hoàng Long, số 534 Lê Thánh Tông, phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng | 3,000,000 | |
| 62 | Tr.Anh | Bắc Ninh | 200,000 | |
| 63 | Cty TNHH Bao Bì 27/7 | Hà Nội | 5,000,000 | |
| 64 | chị Loan và các bạn | Hà Nội | 3,030,000 | |
| 65 | Nhà hảo tâm giấu tên | Hà Nội | - 20 thùng mì tôm; 20 thùng bánh/kẹo (tương đương 5,000,000 đ | |
| Cty Hải Thiên | Hà Nội | - 616 đôi dép x 30.000 đ/đôi (tương đương 18,480,000 đ) | ||
| Tổng | 66,480,000 | |||


