![]() |
| Nguyễn Văn Tiến nhận học bổng toàn phần tại Bachkhoa-Aptech. |
| TT | Họ tên | Ngày sinh | Quận/Huyện,Tỉnh/TP | Trường học | Tổng điểm | Thời gian (phút) | Giải |
| 1 | Nguyễn Phương Lan | 10/7/1995 | Cầu Giấy, Hà Nội | THPT Yên Hòa | 29 | 14,07 | Nhất |
| 2 | Nguyễn Sĩ Quang | 1/1/1995 | Cầu Giấy, Hà Nội | THPT Hermann Gmeiner | 28 | 5 | Nhì |
| 3 | Nguyễn Văn Tuấn | 19/07/1995 | Hai Bà Trưng - Hà Nội | THPT Thăng Long | 27 | 8 | Ba |
| 4 | Nguyễn Xuân Huấn | 25/12/1995 | Kinh Môn - Hải Dương | THPT Kinh Môn | 27 | 13 | Ba |
| 5 | Trần Thị Quỳnh Anh | 15/11/1995 | Thành phố Vinh | THPT Nguyễn Trường Tộ - TP.Vinh | 27 | 18 | Ba |
| 6 | Lê Thu Trang | 16/08/1995 | Từ Liêm,Hà Nội | THPT Hermann Gmeiner | 26 | 3,02 | Ba |
| 7 | Bùi Anh Khoa | 3/2/1996 | Tân Bình, TP.HCM | Phổ Thông Năng Khiếu | 26 | 13 | Ba |
| Giải thưởng | Phần thưởng |
| Giải nhất | -Tiền thưởng: 500.000 đ & Giấy khen -01 suất học bổng khóa Lập trình viên/ Quản trị mạng quốc tế của Aptech trị giá 20 triệu. -01 Học bổng toàn phần khóa QTM/Lập trình Web có bản trị giá 3 triệu/ khóa |
| Giải nhì | - Giấy khen - 01 suất học bổng khóa Lập trình viên/ Quản trị mạng quốc tế của Aptech trị giá 15 triệu - 01 Học bổng toàn phần khóa QTM/Lập trình Web có bản trị giá 3 triệu/ khóa |
| Giải ba | - Học bổng toàn phần khóa QTM/Lập trình Web có bản trị giá 3 triệu/ khóa. |
