| Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân vừa thực hiện việc lấy phiếu... |
| Các đại biểu HĐND TP HCM lấy phiếu tín nhiệm. |
| Ca sĩ Thanh Thúy thực hiện nhiệm vụ quyền đại biểu của mình trong việc lấy phiếu tín nhiệm. |
Kết quả kiểm phiếu: Chủ tịch HĐND TP HCM có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.
| 100% đại biểu HĐND TP HCM có mặt thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm. |
Với số phiếu tín nhiệm cao là 73 phiếu (chiếm 77,66%) và 100% đại biểu thông qua nghị quyết kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm là người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.
| Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (người ngồi giữa), Chủ tịch HĐND TP HCM đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất. |
Dưới đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh lãnh đạo do HĐND TP HCM bầu.
| STT | Họ và Tên | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM | 73, 77,66 | 11, 11,70% | 6 6,38% | |
| 2 | Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM | 70 74,47 | 17 18,09 | 3 3,19 | |
| 3 | Ông Phạm Văn Đông, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP | 40 42,55% | 41 43,62 | 7 7,45 | |
| 4 | Ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP | 89/90 60 63,83 | 28 29,79 | 1 1,06% | |
| 5 | Ông Phạm Văn Bá, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP | 89/90 50 53,19 | 31 32,98 | 8 8,51 | |
| 6 | Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM | 88 68 72,34 | 19 20,21 | 3 3,19 | |
| 7 | Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 89/90 60 63,83 | 22 23,40 | 7 7,45 | |
| 8 | Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 88/90 70 74,47 | 15 15,96 | 3 3,19 | |
| 9 | Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 65 69,15 | 21 22,31 | 4 4,26 | |
| 10 | Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 54 57,45 | 27 28,72% | 8 8,51% | |
| 11 | Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 48 51,06% | 37 39,36% | 5 5,32% | |
| 12 | Ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 50 53,19% | 33 35,1% | 7 7,45% | |
| 13 | Ông Võ Văn Luận, Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng UBND TP | 36 38,30% | 41 43,62% | 11 11,70% | |
| 14 | Bà Đào Thị Hương Lan, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở Tài chính | 50 53,19% | 34 36,17% | 6 6,38% | |
| 15 | Ông Trương Văn Lắm, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở Nội vụ | 40 42,55% | 44 46,81% | 5 5,32% | |
| 16 | Ông Thái Văn Rê, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư | 33 35,11% | 42 44,68% | 14 11,89% | |
| 17 | Ông Nguyễn Chí Thành, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Công an TP | 49 52,13% | 34 36,17% | 6 6,38% | |
| 18 | Ông Trương Văn Hai, Ủy viên UBND TP, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM | 46 48,94% | 38 40,43% | 5 5,32% |

